你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水分儀/通用儀器/實(shí)驗(yàn)家具 > 微量水分儀*庫侖滴定水分 >四川微量水分測(cè)定儀廠家
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                四川微量水分測(cè)定儀廠家
- 產(chǎn)品型號(hào):WS-2100
- 更新時(shí)間:2024-12-23
- 產(chǎn)品介紹:四川微量水分測(cè)定儀廠家 顯示測(cè)量范圍:0.01微克水-200毫克水水含量范圍:0.0001%(1ppm)—100%靈 敏 度:0.01微克水準(zhǔn) 確 度:水含量在10微克水-1000微克時(shí),差≤±3ug,水含量在1000微克水以上時(shí),差≤±0.2%(不含進(jìn)樣誤差)
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 精測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
|---|
四川微量水分測(cè)定儀廠家
應(yīng)用領(lǐng)域:
| 液體 | 化工行業(yè):醇類、醚類、酸類、苯類、酚類、有機(jī)溶劑等適用于卡爾費(fèi)休法測(cè)定的產(chǎn)品 石油電力行業(yè):絕緣油、變壓器油等油品 制藥行業(yè):藥原料等 農(nóng)藥行業(yè):乳化劑等 其他行業(yè):鋰電池電解液等 | 
| 固體 | 各種無機(jī)鹽、檸檬酸等溶解性好的固體 | 
| 氣體 | 天然氣、液化氣、氟利昂、丁二烯等氣體 | 
主要技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 六位高亮數(shù)碼管顯示 | 
| 測(cè)定方式: | 卡爾-費(fèi)休庫侖電量法 | 
| 測(cè)量范圍: | 0.1微克水—100毫克水 | 
| 水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% | 
| 靈 敏 度: | 0.1微克水 | 
| 終點(diǎn)指示: | 聲音警告 / 終點(diǎn)燈提示 | 
| 準(zhǔn) 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時(shí),測(cè)定值差不大于±0.2% 水含量在1000微克水以上時(shí),測(cè)定值差≤0.3%(不含進(jìn)樣誤差) | 
| 電解電流: | 0-400毫安自動(dòng)控制。 | 
| 自檢功能: | 設(shè)置有故障自檢功能鍵 | 
| 漂移補(bǔ)償: | 微處理器自動(dòng)控制 | 
| 攪拌速度: | 用戶可調(diào)控制 | 
| 外形尺寸: | 300×250×100mm | 
| 使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃ | 
| 功率消耗: | 小于40W | 
| 電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ | 
| 重 量: | 約5千克 | 
配 置:
| 附件名稱 | 數(shù)量/單位 | |
| 1 | 主 機(jī) | 一 臺(tái) | 
| 2 | 電解池瓶 | 一 個(gè) | 
| 3 | 電解電極 | 一 個(gè) | 
| 4 | 測(cè)量電極 | 一 個(gè) | 
| 5 | 干燥管 | 一 根 | 
| 6 | 密封墊 | 十 個(gè) | 
| 7 | 真空油脂 | 一 盒 | 
| 8 | 電源線 | 一 條 | 
| 9 | 磁力攪拌棒 | 一 個(gè) | 
| 10 | 0.5微升進(jìn)樣器 | 一 支 | 
| 11 | 50微升進(jìn)樣器 | 一 支 | 
| 12 | 100微升進(jìn)樣器 | 一 支 | 
| 13 | 1毫升進(jìn)樣器 | 一 支 | 
| 14 | 卡爾費(fèi)休試劑 | 一 瓶 | 
| 15 | 說明書 | 一 本 | 
| 16 | 附 件 | 一 本 | 
| 17 | 合格證 | 一 張 | 
四川微量水分測(cè)定儀廠家

 
 

 
    會(huì)員_a.png)